Barra Solais Fáis Triproof 6252
Cur síos ar Tháirgí
| Sonraíocht | EG-W6252PATG-12050 | EG-W6252PATG-12080 |
|---|---|---|
| Cumhacht | 50W | 80W |
| Cainníocht stiúir | 256 ríomhaire | 400 ríomhaire |
| Speictream | Speictream Iomlán 2000K | Sútha talún Speictrim Iomlán |
| Foinse stiúir | 450nm, 660nm, 730nm, 395nm | 450nm, 660nm, 730nm, 395nm |
| Branda stiúir | SANÁN 2835 | SANÁN 2835 |
| PPFD @ 0.3m | ~160 µmol/s/m² | ~200 µmol/s/m² |
| TCP | 2.0–2.4 µmol/J | 2.0–2.4 µmol/J |
| Fachtóir Cumhachta | >0.95 | >0.95 |
| Flicker | Neamh Flicker | Neamh Flicker |
| Voltas | AC100–277V | AC100–277V |
| Minicíocht | 50/60Hz | 50/60Hz |
| Dimming | Neamh- dimmable / 0-10V dimmable | Neamh- dimmable / 0-10V dimmable |
| Uillinn Bhíoma | 120 céim | 120 céim |
| Rátáil IP | IP65 | IP65 |
| Ábhar | PC + 6063 Alúmanam (Tógtha-isteach) | PC + 6063 Alúmanam (Tógtha-isteach) |
| Teocht Oibriúcháin | -15 céim go +40 céim | -15 céim go +40 céim |
| Bharántas | 3 Blianta | 3 Blianta |
Príomhghnéithe
Aschur Photon Cumhachtach & Ard-Éifeachtúlacht Fuinnimh
- EG{0}}W6252PATG-12050 (50W): Meán PPFD ~160 µmol/s/m²
- EG{0}}W6252PATG-12080 (80W): Meán PPFD ~200 µmol/s/m²
Tógáil Trom-Dleacht IP65 Triproof Durable
Déanta le cásáil sheachtrach PC iomlán resistant-péireáilte le alúmanam préimhe 6063, comhtháthaíonn gach solas doirteal teasa alúmanaim leabaithe chun diomailt teasa a luasghéarú, an teocht oibriúcháin a chobhsú agus chun saolré daingneáin fhada a fhadú.
Deimhnithe IP65 uiscedhíonach agus dustproof, sciathaíonn sé go hiontaofa comhpháirteanna stiúir inmheánacha ó thógáil deannaigh, taise comhthimpeallach agus splashes uisce de thaisme. Cumasaíonn an dearadh garbh seo oibriú gan imní- laistigh de sheomraí fáis tais, i dtithe gloine tais agus i dtimpeallachtaí crua eile fáis talmhaíochta.
Clibeanna Te: barra solais fás 80w 6252 triproof, an tSín 80w 6252 triproof fás barra solais monaróirí, soláthraithe, monarcha













